Monster
Forrest of Mirrors Ghost
- ID
- 20638
- Level
- 48
- HP
- 1,324.02
- MP
- 692.4
- EXP / SP
- 2,926 / 214
- P. Atk / M. Atk
- 303 / 188
- P. Def / M. Def
- 191 / 139
- Race
- UNDEAD
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 404-807 | 70% | |
| 1-5 | 5.965% | |
| 20-119 | 5.965% | |
| 1-5 | 2.9825% | |
| 1-5 | 1.8354% | |
| 1-5 | 0.8521% | |
| 1 | 0.2158% | |
| 1 | 0.2158% | |
| 1 | 0.0208% | |
Crossbow C
|
1 | 0.002% |
| 1 | 0.002% |
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 54.145% | |
| 1 | 7.5664% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.