Monster
Forest of Mirrors Ghost
- ID
- 20637
- Level
- 47
- HP
- 523.9
- MP
- 724.82
- EXP / SP
- 3,989 / 119
- P. Atk / M. Atk
- 287.9 / 178.7
- P. Def / M. Def
- 169.7 / 136.6
- Race
- UNDEAD
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 284-662 | 70% | |
| 1 | 14.36% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0075% | |
| 1 | 0.0075% | |
| 1 | 0.0075% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 36.96% | |
| 1 | 2.378% | |
| 1 | 0.75% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.
No location data in this database.