RaidBoss
Cherub Galaxia High Elite
- ID
- 25450
- Level
- 90
- HP
- 190,701,861.32
- MP
- 4,047.6
- EXP / SP
- - / -
- P. Atk / M. Atk
- 55,147.1 / 27,590.6
- P. Def / M. Def
- 2,547.8 / 2,071.5
- Race
- DIVINE
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 7.7% | |
| 1 | 7.7% | |
| 1 | 7.7% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 4.342% | |
| 1 | 4.329% | |
| 1 | 4.329% | |
| 1 | 1.0005% | |
| 1 | 1.0005% | |
Durendal A
|
1 | 1.0005% |
| 1 | 1.0005% | |
| 1 | 1.0005% | |
| 1 | 1.0005% | |
| 1 | 1.0005% | |
| 1 | 1.0005% | |
Zephyrus A
|
1 | 1.0005% |
| 1 | 1.0005% | |
| 1 | 0.999% | |
| 1 | 0.999% | |
| 1 | 0.999% | |
| 1 | 0.999% | |
| 1 | 0.999% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.2084% | |
| 1 | 0.2084% | |
| 1 | 0.2084% | |
| 1 | 0.2084% | |
| 1 | 0.2082% | |
| 1 | 0.2082% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% | |
| 1 | 0.0003% |
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
Fortune Time Box - Command Channel Raid 3 separate drops
|
1 | 0.8% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.
No location data in this database.