RaidBoss
Glakias Frost Lord
- ID
- 29136
- Level
- 90
- HP
- 304,615,400
- MP
- 18,000
- EXP / SP
- - / -
- P. Atk / M. Atk
- 3,611 / 2,465
- P. Def / M. Def
- 2,383 / 1,045
- Race
- HUMANOID
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 15% | |
| 1 | 8.35% | |
| 1 | 8.35% | |
| 1 | 8.35% | |
| 1 | 8.35% | |
| 1 | 8.34% | |
| 1 | 8.34% | |
| 1 | 8.34% | |
| 1 | 8.34% | |
| 1 | 8.34% | |
| 1 | 8.34% | |
| 1 | 8.34% | |
| 1 | 8.34% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.33% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 6.67% | |
| 1 | 6.67% | |
Durendal A
|
1 | 6.67% |
| 1 | 6.67% | |
| 1 | 6.67% | |
| 1 | 6.67% | |
| 1 | 6.67% | |
| 1 | 6.67% | |
Zephyrus A
|
1 | 6.67% |
| 1 | 6.67% | |
| 1 | 6.66% | |
| 1 | 6.66% | |
| 1 | 6.66% | |
| 1 | 6.66% | |
| 1 | 6.66% | |
Package: +5 Boots of Nightmare (Robe) 2 separate drops
|
1 | 4.17% |
Package: +5 Gauntlets of Nightmare (Robe) 2 separate drops
|
1 | 4.17% |
Package: +5 Helm of Nightmare (Robe) 2 separate drops
|
1 | 4.17% |
Package: +5 Majestic Boots (Robe) 2 separate drops
|
1 | 4.17% |
Package: +5 Majestic Circlet (Robe) 2 separate drops
|
1 | 4.17% |
Package: +5 Majestic Gauntlets (Robe) 2 separate drops
|
1 | 4.17% |
Package: +5 Majestic Robe 2 separate drops
|
1 | 4.17% |
Package: +5 Robe of Nightmare 2 separate drops
|
1 | 4.17% |
Package: +5 Armor of Nightmare 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Boots of Nightmare (Heavy) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Boots of Nightmare (Light) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Gauntlets of Nightmare (Heavy) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Gauntlets of Nightmare (Light) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Helm of Nightmare (Heavy) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Helm of Nightmare (Light) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Leather Armor of Nightmare 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Majestic Boots (Heavy) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Majestic Boots (Light) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Majestic Circlet (Heavy) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Majestic Circlet (Light) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Majestic Gauntlets (Heavy) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Majestic Gauntlets (Light) 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Majestic Leather Armor 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
Package: +5 Majestic Plate Armor 2 separate drops
|
1 | 4.165% |
| 1 | 3.335% | |
| 1 | 3.335% | |
Durendal A
|
1 | 3.335% |
| 1 | 3.335% | |
| 1 | 3.335% | |
| 1 | 3.335% | |
| 1 | 3.335% | |
| 1 | 3.335% | |
Zephyrus A
|
1 | 3.335% |
| 1 | 3.335% | |
| 1 | 3.33% | |
| 1 | 3.33% | |
| 1 | 3.33% | |
| 1 | 3.33% | |
| 1 | 3.33% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1.1432% | |
| 1 | 1.1432% | |
| 1 | 1.1432% | |
| 1 | 1.1432% | |
| 1 | 1.1424% | |
| 1 | 1.1424% | |
| 1 | 1.1424% | |
| 1 | 0.765% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.085% |
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
Fortune Time Box - Boss Raid 3 separate drops
|
1 | 1% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.