GrandBoss
Glakias Dreadful Frost Lord
- ID
- 29138
- Level
- 90
- HP
- 430,015,100
- MP
- 18,000
- EXP / SP
- - / -
- P. Atk / M. Atk
- 3,611 / 2,465
- P. Def / M. Def
- 2,383 / 1,045
- Race
- ETC
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
+5 Top-grade A-grade Weapon Pack 2 separate drops
|
1 | 50% |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.6% | |
| 1 | 16.6% | |
| 1 | 10% | |
Package: +6 ~ +8 Ice Crystal Breastplate 2 separate drops
|
1 | 8.35% |
Package: +6 ~ +8 Ice Crystal Gaiters 2 separate drops
|
1 | 8.35% |
Package: +6 ~ +8 Leather Armor of Lightning 2 separate drops
|
1 | 8.35% |
Package: +6 ~ +8 Leather Leggings of Lightning 2 separate drops
|
1 | 8.35% |
Package: +6 ~ +8 Flaming Stockings 2 separate drops
|
1 | 8.3% |
Package: +6 ~ +8 Flaming Tunic 2 separate drops
|
1 | 8.3% |
| 1 | 3.825% | |
| 1 | 2.1435% | |
| 1 | 2.1435% | |
| 1 | 2.1435% | |
| 1 | 2.1435% | |
| 1 | 2.142% | |
| 1 | 2.142% | |
| 1 | 2.142% | |
| 1 | 0.556% | |
| 1 | 0.5555% | |
| 1 | 0.5555% | |
| 1 | 0.5555% | |
| 1 | 0.5555% | |
| 1 | 0.5555% | |
| 1 | 0.5555% | |
| 1 | 0.5555% | |
| 1 | 0.5555% | |
| 1 | 0.425% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.1084% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% | |
| 1 | 0.108% |
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
Fortune Time Box - Boss Raid 3 separate drops
|
1 | 1% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.