GrandBoss
Antharas Earth Dragon
- ID
- 29151
- Level
- 90
- HP
- 907,499,998.35
- MP
- 2,025,740
- EXP / SP
- - / -
- P. Atk / M. Atk
- 14,444 / 986
- P. Def / M. Def
- 9,532 / 418
- Race
- DRAGON
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
+5 Top-grade A-grade Weapon Pack 3 separate drops
|
1 | 100% |
| 1 | 55% | |
+5 Top-grade A-grade Weapon Pack 2 separate drops
|
1 | 50% |
| 1 | 50% | |
Package: +6 ~ +8 Ice Crystal Breastplate 2 separate drops
|
1 | 16.7% |
Package: +6 ~ +8 Ice Crystal Gaiters 2 separate drops
|
1 | 16.7% |
Package: +6 ~ +8 Leather Armor of Lightning 2 separate drops
|
1 | 16.7% |
Package: +6 ~ +8 Leather Leggings of Lightning 2 separate drops
|
1 | 16.7% |
Package: +6 ~ +8 Flaming Stockings 2 separate drops
|
1 | 16.6% |
Package: +6 ~ +8 Flaming Tunic 2 separate drops
|
1 | 16.6% |
| 1 | 8.35% | |
| 1 | 8.35% | |
| 1 | 8.35% | |
| 1 | 8.35% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 2.224% | |
| 1 | 2.222% | |
| 1 | 2.222% | |
| 1 | 2.222% | |
| 1 | 2.222% | |
| 1 | 2.222% | |
| 1 | 2.222% | |
| 1 | 2.222% | |
| 1 | 2.222% | |
| 1 | 0.2168% | |
| 1 | 0.2168% | |
| 1 | 0.2168% | |
| 1 | 0.2168% | |
| 1 | 0.2168% | |
| 1 | 0.2168% | |
| 1 | 0.2168% | |
| 1 | 0.2168% | |
| 1 | 0.2168% | |
| 1 | 0.2168% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% | |
| 1 | 0.216% |
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
Fortune Time Box - Boss Raid 3 separate drops
|
1 | 1% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.