RaidBoss
Katuba High Elite
- ID
- 25932
- Level
- 85
- HP
- 16,139,200
- MP
- 3,693.6
- EXP / SP
- - / -
- P. Atk / M. Atk
- 41,848.3 / 12,177.7
- P. Def / M. Def
- 2,170.7 / 1,059
- Race
- DRAGON
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33.34% | |
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 33.33% | |
| 1 | 7.7% | |
| 1 | 7.7% | |
| 1 | 7.7% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1.931% | |
| 1 | 1.931% | |
| 1 | 1.931% | |
| 1 | 1.931% | |
| 1 | 1.928% | |
| 1 | 1.928% | |
| 1 | 1.928% | |
| 1 | 1.928% | |
| 1 | 1.928% | |
Elysian A
|
1 | 1.928% |
Soul Bow A
|
1 | 1.928% |
| 1 | 1.928% | |
| 1 | 1.928% | |
| 1 | 1.928% | |
| 1 | 1.25% | |
| 1 | 0.334% | |
| 1 | 0.334% | |
Durendal A
|
1 | 0.334% |
| 1 | 0.334% | |
| 1 | 0.334% | |
| 1 | 0.334% | |
| 1 | 0.334% | |
| 1 | 0.334% | |
Zephyrus A
|
1 | 0.334% |
| 1 | 0.334% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.333% | |
| 1 | 0.209% | |
| 1 | 0.209% | |
| 1 | 0.208% | |
| 1 | 0.208% | |
| 1 | 0.208% | |
| 1 | 0.208% | |
| 1 | 0.208% | |
| 1 | 0.208% | |
| 1 | 0.208% | |
| 1 | 0.208% | |
| 1 | 0.208% | |
| 1 | 0.208% | |
| 1 | 0.147% | |
| 1 | 0.122% | |
| 1 | 0.122% | |
| 1 | 0.122% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.117% | |
| 1 | 0.114% | |
| 1 | 0.114% | |
| 1 | 0.113% | |
| 1 | 0.113% | |
| 1 | 0.113% | |
| 1 | 0.112% | |
| 1 | 0.112% | |
| 1 | 0.112% | |
| 1 | 0.111% | |
| 1 | 0.111% | |
| 1 | 0.111% | |
| 1 | 0.111% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.109% | |
| 1 | 0.108% |
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% | |
| 1 | 0.067% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.
No location data in this database.