RaidBoss
Apherus Magic Slave
- ID
- 18986
- Level
- 87
- HP
- 9,600,000
- MP
- 18,000
- EXP / SP
- - / -
- P. Atk / M. Atk
- 1,112 / 7,592
- P. Def / M. Def
- 6,208 / 3,424
- Race
- ETC
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0.66% | |
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.417% | |
| 1 | 0.416% | |
| 1 | 0.416% | |
| 1 | 0.416% | |
| 1 | 0.416% | |
| 1 | 0.416% | |
| 1 | 0.416% | |
| 1 | 0.416% | |
| 1 | 0.416% | |
| 1 | 0.275% | |
| 1 | 0.275% | |
| 1 | 0.275% | |
| 1 | 0.275% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.024% | |
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.
No location data in this database.