Monster
Ghoul
- ID
- 20201
- Level
- 32
- HP
- 668.47
- MP
- 358.32
- EXP / SP
- 2,502 / 140
- P. Atk / M. Atk
- 106.2 / 72.5
- P. Def / M. Def
- 125.6 / 83.6
- Race
- UNDEAD
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 280-562 | 70% | |
| 1 | 23.1% | |
| 1 | 15.96% | |
| 1 | 10.34% | |
| 1 | 7.26% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.53% | |
| 1 | 1.21% | |
| 1 | 1.1531% | |
| 1 | 1.0378% | |
| 1 | 0.6918% | |
| 1 | 0.5189% | |
| 1 | 0.5189% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.2076% | |
| 1 | 0.2075% | |
| 1 | 0.0757% | |
| 1 | 0.0472% |
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 66.4672% | |
| 1 | 7.8197% | |
| 1 | 0.2769% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.