Monster
Ghoul
- ID
- 20201
- Level
- 32
- HP
- 668.47
- MP
- 358.32
- EXP / SP
- 2,085 / 117
- P. Atk / M. Atk
- 106.2 / 72.5
- P. Def / M. Def
- 125.6 / 83.6
- Race
- UNDEAD
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 233-468 | 70% | |
| 1 | 23.1% | |
| 1 | 15.96% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 8.5% | |
| 1 | 8.25% | |
| 1 | 8.25% | |
| 1 | 7.26% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.53% | |
| 1 | 1.21% | |
| 1 | 0.961% | |
| 1 | 0.8649% | |
| 1 | 0.5766% | |
| 1 | 0.4325% | |
| 1 | 0.4325% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.173% | |
| 1 | 0.173% | |
| 1 | 0.0485% | |
| 1 | 0.0303% |
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 55.3893% | |
| 1 | 6.5164% | |
| 1 | 0.1772% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.