GrandBoss
Zaken
- ID
- 29022
- Level
- 60
- HP
- 360,722
- MP
- 180,000
- EXP / SP
- 4,879,745 / 423,589
- P. Atk / M. Atk
- 3,616 / 1,520
- P. Def / M. Def
- 1,981 / 966.4
- Race
- UNDEAD
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
Adena 7 separate drops
|
180,000-220,000 | 100% |
| 1 | 100% | |
| 2-3 | 44% | |
| 3-4 | 32% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1-2 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 2 | 8% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4.8% | |
| 1 | 4.8% | |
| 1 | 3.9% | |
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0.8% | |
| 1 | 0.8% | |
Kris B
|
1 | 0.8% |
| 1 | 0.8% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.