GrandBoss
Antharas Earth Dragon
- ID
- 29068
- Level
- 118
- HP
- 346,805,792
- MP
- 61,363
- EXP / SP
- 10,845,289,757 / 9,760,760
- P. Atk / M. Atk
- 1,772,478 / 311,726
- P. Def / M. Def
- 69,636 / 27,321
- Race
- DRAGON
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 50% | |
| 5 | 50% | |
| 15 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 30% | |
| 2 | 23% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 23% | |
| 2 | 23% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 23% | |
| 2 | 23% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 23% | |
| 10 | 20% | |
| 38 | 20% | |
| 10 | 20% | |
| 1-3 | 20% | |
| 1-3 | 20% | |
| 1-3 | 20% | |
| 1-3 | 20% | |
| 1-3 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 19.1666% | |
| 1 | 19.1666% | |
| 1 | 19.1666% | |
| 1 | 16.68% | |
| 1 | 16.68% | |
| 1 | 16.68% | |
| 1 | 16.68% | |
Leviathan Boots R110
|
1-3 | 16.67% |
| 1-3 | 16.67% | |
Leviathan Circlet R110
|
1-3 | 16.67% |
Leviathan Gaiters R110
|
1-3 | 16.67% |
Leviathan Gauntlets R110
|
1-3 | 16.67% |
Leviathan Gloves R110
|
1-3 | 16.67% |
Leviathan Helmet R110
|
1-3 | 16.67% |
Leviathan Shoes R110
|
1-3 | 16.67% |
Leviathan Stockings R110
|
1-3 | 16.67% |
Leviathan Tunic R110
|
1-3 | 16.67% |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
| 1 | 16.66% | |
Leviathan Shield R110
|
1-3 | 16.65% |
Leviathan Sigil R110
|
1-3 | 16.65% |
| 2 | 15.5% | |
| 1 | 15.5% | |
| 1 | 15.5% | |
| 2 | 15.5% | |
| 1 | 15.5% | |
| 1 | 15.5% | |
| 1 | 12.9166% | |
| 1 | 12.9166% | |
| 1 | 7.6666% | |
| 1 | 7.6666% | |
| 1 | 7.6666% | |
Krishna Retributer R110
|
1-3 | 7.5833% |
Krishna Avenger R110
|
1-3 | 7.575% |
Krishna Buster R110
|
1-3 | 7.575% |
Krishna Caster R110
|
1-3 | 7.575% |
Krishna Cutter R110
|
1-3 | 7.575% |
Krishna Fighter R110
|
1-3 | 7.575% |
Krishna Guardian R110
|
1-3 | 7.575% |
Krishna Shaper R110
|
1-3 | 7.575% |
Krishna Slasher R110
|
1-3 | 7.575% |
Krishna Stormer R110
|
1-3 | 7.575% |
Krishna Thrower R110
|
1-3 | 7.575% |
| 1 | 5.5599% | |
| 1 | 5.5599% | |
| 1 | 5.5533% | |
| 1 | 5.5533% | |
| 1 | 5.5533% | |
| 1 | 5.5533% | |
| 1 | 5.1666% | |
| 1 | 5.1666% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.
No location data in this database.