GrandBoss
Fafurion Wrathful Water Dragon
- ID
- 29364
- Level
- 118
- HP
- 520,974,648.63
- MP
- 100,626.45
- EXP / SP
- 108,452,897,573,760 / 97,607,602,024
- P. Atk / M. Atk
- 56,190.5 / 9,916
- P. Def / M. Def
- 4,370.4 / 2,537.6
- Race
- DRAGON
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 2 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 1 | 49.7% | |
| 1 | 49.47% | |
| 1 | 49.31% | |
| 1 | 34.2% | |
| 1 | 32.68% | |
| 10 | 29.83% | |
| 10 | 28.76% | |
| 1 | 24% | |
| 1-2 | 23.65% | |
| 1-2 | 23.28% | |
| 1 | 23.27% | |
| 1-2 | 22.35% | |
| 1 | 22.02% | |
| 1-3 | 20.97% | |
| 1-3 | 20.77% | |
| 1-3 | 20.1% | |
| 1-3 | 19.9% | |
| 10 | 19.76% | |
| 1 | 19.59% | |
| 1 | 19.5% | |
| 1-3 | 19.35% | |
| 10 | 19.15% | |
| 1 | 19.1% | |
| 1 | 18.23% | |
| 1 | 17.48% | |
| 1 | 17.42% | |
Leviathan's Circlet R110
|
1-3 | 17.39% |
Leviathan Tunic R110
|
1-3 | 17.36% |
| 1 | 17.35% | |
| 1 | 17.29% | |
| 1 | 17.21% | |
| 1 | 17.21% | |
| 1 | 17.13% | |
| 1 | 17.07% | |
Leviathan Sigil R110
|
1-3 | 16.93% |
Leviathan Stockings R110
|
1-3 | 16.84% |
| 1-3 | 16.79% | |
Leviathan Shield R110
|
1-3 | 16.735% |
| 1 | 16.71% | |
Leviathan Shoes R110
|
1-3 | 16.7% |
| 1 | 16.62% | |
| 1 | 16.6% | |
| 1 | 16.6% | |
| 1 | 16.58% | |
Leviathan Gloves R110
|
1-3 | 16.53% |
| 1 | 16.52% | |
| 1 | 16.49% | |
| 1 | 16.36% | |
| 1 | 16.35% | |
| 1 | 16.27% | |
Leviathan Helmet R110
|
1-3 | 16.23% |
Leviathan Gauntlets R110
|
1-3 | 16.19% |
Leviathan Gaiters R110
|
1-3 | 16.17% |
| 1 | 16% | |
| 1 | 15.97% | |
Leviathan Boots R110
|
1-3 | 15.95% |
| 1-2 | 15.91% | |
| 1 | 15.89% | |
| 1 | 15.86% | |
| 1-2 | 15.03% | |
| 1 | 14.74% | |
| 1 | 13.54% | |
| 1 | 12.63% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 11.07% | |
| 1 | 11.04% | |
Krishna Buster R110
|
1-3 | 9.159% |
Krishna Slasher R110
|
1-3 | 9.159% |
Krishna Retributer R110
|
1-3 | 9.154% |
Krishna Shooter R110
|
1-3 | 9.122% |
Krishna Shaper R110
|
1-3 | 9.109% |
Krishna Avenger R110
|
1-3 | 9.086% |
Krishna Fighter R110
|
1-3 | 9.076% |
Krishna Stormer R110
|
1-3 | 9.045% |
Krishna Caster R110
|
1-3 | 9.026% |
Krishna Cutter R110
|
1-3 | 9.022% |
Krishna Thrower R110
|
1-3 | 9.022% |
| 1 | 7.773% | |
| 1 | 7.71% | |
| 1 | 7.705% | |
| 1 | 7.701% | |
| 1 | 7.613% | |
| 1 | 5.13% | |
| 1 | 5.122% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% |
Chances are the data-file values before any server multiplier, per kill.
No location data in this database.